To share; 4 bathrooms, kitchen with microwave, fridges, stove, urn, toaster, cutlery and utensils, Courtyard with Gas BBQ, Large dining room, Log fires.
Outside Area
Great kitchen
Plenty of living space
BYO linen, pillows, blankets and towels.
Please remember our "No party policy" in the Shearers Quarters.
This is share accommodation.
Shearers quarters can be totally booked by groups of more than 25 persons if you do not wish to share.
| Dates | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 20 |
| Dates | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 20 |
| Dates | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 20 |
| Dates | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 20 |
| Dates | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 20 |
| Dates | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 20 |
| Dates | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 20 |
| Dates | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 20 |
| Dates | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 20 |
| Dates | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 20 |
| Dates | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 20 |
| Dates | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 20 |
| Dates | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 20 |
| Dates | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ 20 |
| Track Open | |
| Track Closed | |
| Accomodation Booked |
With more than 10,000 acres at our disposal, the Louee Enduro & Motocross Complex has tracks and courses to suit every rider
Read moreThe weather at Louee can be somewhat variable. Prepare for your ride, and make sure you check for all eventualities.
Latest Info